Uruguay - Torneo Clausura 2013 - Fecha 13
|
|
|
|
|
|
|
|
El multicampeón francés se despidió del Rally Argentina ganando por octavo año consecutivo la competencia de automovilismo más importante.
En Vértigo le hicimos homenaje a un gran amigo que ya no está con nosotros, pero que hizo mucho por el automovilismo: Juan Pedro Arechavaleta.
El uruguayo de 16 años obtuvo su primera victoria en la Fórmula 3 Open al imponerse en Portimão (Portugal) en una carrera que dominó de principio a fin.
Vértigo continúa con la serie de "Corriendo con la historia", esta vez muestra la tercera parte de la historia de este genio del rally.
El francés lideró una competencia en la que se ubicó desde el primer momento en la primera posición.
Hoy vemos el Rally de Guadalajara en México que se caracteriza por ser muy exigente.
Se disputó una nueva etapa en el WRC y para los fierreros de corazón, Vértigo nos muestra un video con lo mejor del colin’s crest en Suecia.
Uruguay - Torneo Clausura 2013
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Peñarol | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| River Plate | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| Danubio | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 |
| Wanderers | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| Racing (U) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| Nacional | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| Juventud | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| Fénix | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| El Tanque Sisley | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Cerro | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Liverpool (U) | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 |
| Cerro Largo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| Progreso | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| Central Español | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| Bella Vista | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| anterior Fecha 13 siguiente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Jugador (Equipo) | Goles |
|---|---|
| Matias Alonso(Juventud) | 10 |
| Liber D. Quiñones(Racing (U)) | 9 |
| Federico Laens(Bella Vista) | 6 |
| Ignacio Risso(Defensor Sporting) | 6 |
| Felipe Avenatti(River Plate) | 6 |
| Maximiliano Rodriguez(Wanderers) | 6 |
| Gustavo J. Alles(Progreso) | 6 |
| Pablo Caballero(Cerro) | 5 |
| Paulo C. Pezzolano(Liverpool (U)) | 5 |
| Cecilio Waterman(Fénix) | 5 |
| Sergio W. Leal(Danubio) | 5 |
| Facundo Barceló(Liverpool (U)) | 5 |
| Lucas D. Cavallini(Juventud) | 5 |
| Fabricio Nuñez(Cerro Largo) | 5 |
| Juan M. Olivera(Peñarol) | 5 |
| Iván D. Alonso(Nacional) | 5 |
| Bruno Montelongo(River Plate) | 4 |
| Hernan Novick(Fénix) | 4 |
| Héctor M. Icart Atahídes(Juventud) | 4 |
| Rodrigo Aguirre(Liverpool (U)) | 4 |
| Néstor F. Canobbio(Danubio) | 4 |
| Marcelo Zalayeta(Peñarol) | 4 |
| Federico Rodríguez(Wanderers) | 4 |
| Fabián Estoyanoff(Peñarol) | 3 |
| Jorge Artigas(Central Español) | 3 |
| Maximiliano Cantera(Cerro Largo) | 3 |
| César Falletti(Cerro) | 3 |
| Cristian Techera(River Plate) | 3 |
| Jonatan Blanes(Juventud) | 3 |
| Vicente Sánchez(Nacional) | 3 |
| Leonardo Carboni(Danubio) | 3 |
| Andrés N. Olivera(Defensor Sporting) | 3 |
| Ronald A. Ramírez(Central Español) | 2 |
| Gonzalo Sena(Liverpool (U)) | 2 |
| Andrés Rodales(Liverpool (U)) | 2 |
| Octavio Rivero(Central Español) | 2 |
| Alvaro Peña(Bella Vista) | 2 |
| Miguel Puglia(Fénix) | 2 |
| Gastón Puerari(El Tanque Sisley) | 2 |
| Cristian Palacios(El Tanque Sisley) | 2 |
| Antonio Pacheco(Peñarol) | 2 |
| Gabriel Leyes(River Plate) | 2 |
| Santiago Lamanna(El Tanque Sisley) | 2 |
| Rodrigo Guarteche(Progreso) | 2 |
| José M. Franco(Fénix) | 2 |
| Gabriel Fernandez(Cerro Largo) | 2 |
| Fabian Dorado(Cerro) | 2 |
| Guillermo de los Santos(Cerro) | 2 |
| Giorgian De Arrascaeta(Defensor Sporting) | 2 |
| Maximiliano Callorda(Defensor Sporting) | 2 |
| Alex M. Borges(Progreso) | 2 |
| Gonzalo D. Bueno(Nacional) | 2 |
| Mauricio Alonso(Cerro) | 2 |
| Mauricio Ruiz(Cerro Largo) | 2 |
| Juan I. Marcarie(El Tanque Sisley) | 2 |
| Simón Vanderhoeght(Bella Vista) | 1 |
| Rodrigo Sanguinetti(Central Español) | 1 |
| Diego Zabala(Racing (U)) | 1 |
| Cristian Tabo(Racing (U)) | 1 |
| Willinton Techera(Fénix) | 1 |
| Ignacio Lemmo(Bella Vista) | 1 |
| Sebastián Sosa(Central Español) | 1 |
| Claudio Innella(River Plate) | 1 |
| Emilio Rentería(Defensor Sporting) | 1 |
| Andrés Ravecca(Cerro) | 1 |
| Leonel L. Pilipauskas(Bella Vista) | 1 |
| Matías O. Pérez(Danubio) | 1 |
| Jonathan Sandoval(Wanderers) | 1 |
| Sergio Pérez(Central Español) | 1 |
| Richard Núñez(Danubio) | 1 |
| Robert Herrera(Defensor Sporting) | 1 |
| Lucas Ontivero(Fénix) | 1 |
| Michael Santos(River Plate) | 1 |
| Juan M. Morales(El Tanque Sisley) | 1 |
| Maximiliano Olivera(Wanderers) | 1 |
| Lucas Olaza(River Plate) | 1 |
| Leonardo Melazzi(Danubio) | 1 |
| Gonzalo Freitas(Bella Vista) | 1 |
| Hernan Menosse(Wanderers) | 1 |
| Jorge A. García(Cerro) | 1 |
| Marcelo F. Méndez(Wanderers) | 1 |
| Jorge Gonzalez(Racing (U)) | 1 |
| Guzmán Pereira(Wanderers) | 1 |
| Jonathan Rodríguez(Cerro) | 1 |
| Rodrigo de Oliveira(Cerro Largo) | 1 |
| Rodrigo Brasesco(Racing (U)) | 1 |
| Diego Laxalt(Defensor Sporting) | 1 |
| Luis Gorocito(Racing (U)) | 1 |
| Alexander J. Medina(Nacional) | 1 |
| Pablo Lima(El Tanque Sisley) | 1 |
| Gaston Minutillo(El Tanque Sisley) | 1 |
| Sebastían A. Gallegos(Peñarol) | 1 |
| Darío A. Flores(Cerro Largo) | 1 |
| Ignacio Gonzalez(Danubio) | 1 |
| Carlos R. Díaz(Racing (U)) | 1 |
| Israel Damonte(Nacional) | 1 |
| Renato César(Nacional) | 1 |
| Santiago Carrera(River Plate) | 1 |
| Javier Cabrera(Wanderers) | 1 |
| German Bombaci(Progreso) | 1 |
| Enzo Borges(Cerro Largo) | 1 |
| Sebastián Taborda(Defensor Sporting) | 1 |
| Jonathan Barboza(Liverpool (U)) | 1 |
| Washington S. Abreu(Nacional) | 1 |
| Juan D. Álvez(Fénix) | 1 |
| Nicolás I. Vigneri(Fénix) | 1 |
| Adrián M. Romero(Nacional) | 1 |
| Alvaro A. Melo(El Tanque Sisley) | 1 |
| Cristian González(River Plate) | 1 |
| Álvaro Recoba(Nacional) | 1 |
| Alvaro Brum(Central Español) | 1 |
| Guilherme(Wanderers) | 1 |
| Bruno Silva Barone(Cerro Largo) | 1 |
| Sergio Souza(Central Español) | 1 |
| Matías Aguirregaray(Peñarol) | 1 |
| Rodrigo M. Alaniz(Cerro Largo) | 1 |
| Héctor B. Silva(Peñarol) | 1 |
| Matías Abisab(Bella Vista) | 1 |
| Leandro Rodriguez(River Plate) | 1 |
| Pablo A. Pallante(Cerro) | 1 |
| Guido E. Abayián(Bella Vista) | 1 |
| Juan Á. Albín(Nacional) | 1 |
| Gaston Rodriguez(Wanderers) | 1 |
Atlético se consagró como campeón de la Copa del Rey al ganarle por 2 a 1 y a Real Madrid. Los goles...
El tricolor suma tres partidos consecutivos sin victorias en el Torneo Clausura. Los goles: Vicente...
Peñarol derrotó a Progreso el sábado, en el Estadio Centenario, por la duodécima fecha del Torneo...
El partido Uruguay-Francia es el miércoles 5 de junio a las 16:00 en el Centenario, se juega la Copa...
El carbonero igualó sin goles con el bohemio y desaprovechó una magnífica oportunidad de aumentar su...
El 14 de mayo Nacional cumplió 114 años de gloria y lo celebró con un brindis. Hernán Navascués...
El carbonero igualó sin goles con el bohemio y desaprovechó una magnífica oportunidad de aumentar su...
Atlético se consagró como campeón de la Copa del Rey al ganarle por 2 a 1 y a Real Madrid. Los goles...
Peñarol derrotó a Progreso el sábado, en el Estadio Centenario, por la duodécima fecha del Torneo...
El 2 a 2 del encuentro deja a Defensor en la punta y aleja a River de su cometido.
El capitán Pablo Morales y el director técnico Javier Espíndola conversaron con Diego Jokas y Alejandro...
El partido Uruguay-Francia es el miércoles 5 de junio a las 16:00 en el Centenario, se juega la Copa...
El 14 de mayo Nacional cumplió 114 años de gloria y lo celebró con un brindis. Hernán Navascués...
El trofeo de la copa del mundo estará en Uruguay antes de fin de año.
Atlético se consagró como campeón de la Copa del Rey al ganarle por 2 a 1 y a Real Madrid. Los goles...
Es muy importante estimular a nuestros niños...
6,75 Básquet
Domingos
09:30
Americando
Domingos
11:30
Calidad de Vida
Lunes a viernes
08:30
Cámara Testigo
Lunes
22:15
Código País
Miércoles
23:00
Cine Baby
Sábados y domingos
08:00:00
Día Perfecto
Lunes a viernes
09:00
Esta boca es mía
Lunes a viernes
15:00
La columna de la gente
Martes
22:15
La Receta Perfecta
Lunes a viernes
11:30
La vida sigue
Lunes a viernes
19:00:00
Río del Destino
Lunes a viernes
18:00
Súbete a mi moto
Jueves
22:15
Sinvergüenza
Miércoles
22:15
Solamente vos
Muy pronto
21:00
Sonríe, te estamos grabando
Viernes
21:00
Sos mi hombre
Lunes a viernes
22:00:00
Vértigo
Domingos
10:30
Verano Perfecto
Lunes a viernes
14:00
Voces Anónimas 4
Miércoles
23:15