Uruguay - Torneo Clausura 2013 - Fecha 14
|
|
|
|
|
|
|
|
Boca Juniors y Newell's Old Boys no se sacaron diferencias en La Bombonera (0-0), mientras que en México, el Tijuana tenía todo para dar el batacazo, pero Atlético Mineiro reaccionó y le robó un empate (2-2).
Era sabido que Manchester City y Chelsea pujaban por tener a Edinson Cavani en sus filas, ahora se sumó el Real Madrid.
Nico Lodeiro está entre los once seleccionados como mejores jugadores del campeonato brasilero en esta temporada.
Atlético se consagró como campeón de la Copa del Rey al ganarle por 2 a 1 y a Real Madrid. Los goles fueron de Diego Costa y Miranda, mientras que Ronaldo anotó para Real...
Olimpia venció 2-0 a Tigre con goles de Paparatto y Barreiro mientras que Independiente Santa Fe eliminó a uno de los candidatos, Gremio, al vencerlo 1-0 como local.
David Beckham anunció que se retirará del fútbol profesional cuando termine la temporada con el PSG.
El próximo 5 de junio Uruguay y Francia juegan un amistoso en el Estadio Centenario.
Uruguay - Torneo Clausura 2013
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| Defensor Sporting | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Peñarol | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| Danubio | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| Racing (U) | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 |
| Wanderers | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| Nacional | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| Juventud | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| Fénix | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| Liverpool (U) | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 |
| El Tanque Sisley | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Cerro | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Cerro Largo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| Progreso | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| Central Español | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| Bella Vista | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| anterior Fecha 14 siguiente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Jugador (Equipo) | Goles |
|---|---|
| Matias Alonso(Juventud) | 10 |
| Liber D. Quiñones(Racing (U)) | 9 |
| Felipe Avenatti(River Plate) | 8 |
| Ignacio Risso(Defensor Sporting) | 6 |
| Federico Laens(Bella Vista) | 6 |
| Maximiliano Rodriguez(Wanderers) | 6 |
| Gustavo J. Alles(Progreso) | 6 |
| Lucas D. Cavallini(Juventud) | 5 |
| Sergio W. Leal(Danubio) | 5 |
| Cecilio Waterman(Fénix) | 5 |
| Facundo Barceló(Liverpool (U)) | 5 |
| Fabricio Nuñez(Cerro Largo) | 5 |
| Pablo Caballero(Cerro) | 5 |
| Juan M. Olivera(Peñarol) | 5 |
| Iván D. Alonso(Nacional) | 5 |
| Paulo C. Pezzolano(Liverpool (U)) | 5 |
| Hernan Novick(Fénix) | 5 |
| Vicente Sánchez(Nacional) | 4 |
| Rodrigo Aguirre(Liverpool (U)) | 4 |
| Cristian Techera(River Plate) | 4 |
| Federico Rodríguez(Wanderers) | 4 |
| Héctor M. Icart Atahídes(Juventud) | 4 |
| Marcelo Zalayeta(Peñarol) | 4 |
| Bruno Montelongo(River Plate) | 4 |
| Néstor F. Canobbio(Danubio) | 4 |
| Maximiliano Cantera(Cerro Largo) | 3 |
| César Falletti(Cerro) | 3 |
| Fabián Estoyanoff(Peñarol) | 3 |
| Andrés N. Olivera(Defensor Sporting) | 3 |
| Jorge Artigas(Central Español) | 3 |
| Jonatan Blanes(Juventud) | 3 |
| Leonardo Carboni(Danubio) | 3 |
| Ronald A. Ramírez(Central Español) | 2 |
| Alex M. Borges(Progreso) | 2 |
| Gonzalo D. Bueno(Nacional) | 2 |
| Maximiliano Callorda(Defensor Sporting) | 2 |
| Giorgian De Arrascaeta(Defensor Sporting) | 2 |
| Cristian Palacios(El Tanque Sisley) | 2 |
| Alvaro Peña(Bella Vista) | 2 |
| Gastón Puerari(El Tanque Sisley) | 2 |
| Miguel Puglia(Fénix) | 2 |
| Octavio Rivero(Central Español) | 2 |
| Andrés Rodales(Liverpool (U)) | 2 |
| Gonzalo Sena(Liverpool (U)) | 2 |
| Antonio Pacheco(Peñarol) | 2 |
| Gabriel Leyes(River Plate) | 2 |
| Santiago Lamanna(El Tanque Sisley) | 2 |
| Rodrigo Guarteche(Progreso) | 2 |
| José M. Franco(Fénix) | 2 |
| Gabriel Fernandez(Cerro Largo) | 2 |
| Fabian Dorado(Cerro) | 2 |
| Guillermo de los Santos(Cerro) | 2 |
| Mauricio Alonso(Cerro) | 2 |
| German Bombaci(Progreso) | 2 |
| Mauricio Ruiz(Cerro Largo) | 2 |
| Juan I. Marcarie(El Tanque Sisley) | 2 |
| Diego Zabala(Racing (U)) | 1 |
| Jonathan Sandoval(Wanderers) | 1 |
| Simón Vanderhoeght(Bella Vista) | 1 |
| Luis Torrecillas(River Plate) | 1 |
| Cristian Tabo(Racing (U)) | 1 |
| Renato César(Nacional) | 1 |
| Ignacio Lemmo(Bella Vista) | 1 |
| Héctor B. Silva(Peñarol) | 1 |
| Sebastián Sosa(Central Español) | 1 |
| Rodrigo Sanguinetti(Central Español) | 1 |
| Jorge Gonzalez(Racing (U)) | 1 |
| Leandro Rodriguez(River Plate) | 1 |
| Emilio Rentería(Defensor Sporting) | 1 |
| Jonathan Rodríguez(Cerro) | 1 |
| Enzo Borges(Cerro Largo) | 1 |
| Andrés Ravecca(Cerro) | 1 |
| Ricardo Queiro(Progreso) | 1 |
| Leonel L. Pilipauskas(Bella Vista) | 1 |
| Jorge A. García(Cerro) | 1 |
| Guzmán Pereira(Wanderers) | 1 |
| Claudio Innella(River Plate) | 1 |
| Matías O. Pérez(Danubio) | 1 |
| Pablo A. Pallante(Cerro) | 1 |
| Lucas Ontivero(Fénix) | 1 |
| Maximiliano Olivera(Wanderers) | 1 |
| Lucas Olaza(River Plate) | 1 |
| Darío A. Flores(Cerro Largo) | 1 |
| Gaston Minutillo(El Tanque Sisley) | 1 |
| Rodrigo de Oliveira(Cerro Largo) | 1 |
| Pablo Lima(El Tanque Sisley) | 1 |
| Leonardo Melazzi(Danubio) | 1 |
| Guido E. Abayián(Bella Vista) | 1 |
| Alexander J. Medina(Nacional) | 1 |
| Sergio Pérez(Central Español) | 1 |
| Diego Laxalt(Defensor Sporting) | 1 |
| Gaston Rodriguez(Wanderers) | 1 |
| Marcelo F. Méndez(Wanderers) | 1 |
| Ignacio Gonzalez(Danubio) | 1 |
| Robert Herrera(Defensor Sporting) | 1 |
| Rodrigo Brasesco(Racing (U)) | 1 |
| Sergio Souza(Central Español) | 1 |
| Sebastían A. Gallegos(Peñarol) | 1 |
| Carlos R. Díaz(Racing (U)) | 1 |
| Gonzalo Freitas(Bella Vista) | 1 |
| Luis Gorocito(Racing (U)) | 1 |
| Willinton Techera(Fénix) | 1 |
| Richard Núñez(Danubio) | 1 |
| Santiago Carrera(River Plate) | 1 |
| Jonathan Barboza(Liverpool (U)) | 1 |
| Javier Cabrera(Wanderers) | 1 |
| Juan Á. Albín(Nacional) | 1 |
| Matías Abisab(Bella Vista) | 1 |
| Juan D. Álvez(Fénix) | 1 |
| Nicolás I. Vigneri(Fénix) | 1 |
| Washington S. Abreu(Nacional) | 1 |
| Alvaro Brum(Central Español) | 1 |
| Cristian González(River Plate) | 1 |
| Alvaro A. Melo(El Tanque Sisley) | 1 |
| Adrián M. Romero(Nacional) | 1 |
| Sebastián Taborda(Defensor Sporting) | 1 |
| Gonzalo F. Porras(River Plate) | 1 |
| Álvaro Recoba(Nacional) | 1 |
| Bruno Silva Barone(Cerro Largo) | 1 |
| Rodrigo M. Alaniz(Cerro Largo) | 1 |
| Matías Aguirregaray(Peñarol) | 1 |
| Juan M. Morales(El Tanque Sisley) | 1 |
| Hernan Menosse(Wanderers) | 1 |
| Israel Damonte(Nacional) | 1 |
| Michael Santos(River Plate) | 1 |
| Guilherme(Wanderers) | 1 |
El carbonero igualó sin goles con el bohemio y desaprovechó una magnífica oportunidad de aumentar su...
Era sabido que Manchester City y Chelsea pujaban por tener a Edinson Cavani en sus filas, ahora se sumó...
Danubio venció a Bella Vista y lo mandó a la "B", Fénix superó a Cerro Largo, Juventud...
Nico Lodeiro está entre los once seleccionados como mejores jugadores del campeonato brasilero en esta...
Liverpool y El Tanque Sisley empataron por 1 a 1 el fin de semana y a la salida del Estadio Belvedere...
El 2 a 2 del encuentro deja a Defensor en la punta y aleja a River de su cometido.
Nico Lodeiro está entre los once seleccionados como mejores jugadores del campeonato brasilero en esta...
El carbonero igualó sin goles con el bohemio y desaprovechó una magnífica oportunidad de aumentar su...
Rodolfo Arruabarrena tiene la oncena para enfrentar a Progreso. El único cambio respecto al partido...
El Tanque Sisley jugará por primera vez un torneo de carácter internacional, como lo es la Copa...
Guruyú Waston, Urunday Universitario, Larre Borges, Stockolmo, 25 de Agosto y Cader vencieron en la...
El entrenador aurinegro realizará varias modificaciones respecto al equipo que empató con Wanderers el...
Antonia Pimienta decide salir de vacaciones...
Es muy importante estimular a nuestros niños...
6,75 Básquet
Domingos
09:30
Americando
Domingos
11:30
Calidad de Vida
Lunes a viernes
08:30
Cámara Testigo
Lunes
22:15
Código País
Miércoles
23:00
Cine Baby
Sábados y domingos
08:00:00
Día Perfecto
Lunes a viernes
09:00
Esta boca es mía
Lunes a viernes
15:00
La columna de la gente
Martes
22:15
La Receta Perfecta
Lunes a viernes
11:30
La vida sigue
Lunes a viernes
19:00:00
Río del Destino
Lunes a viernes
18:00
Súbete a mi moto
Jueves
22:15
Sinvergüenza
Miércoles
22:15
Solamente vos
Muy pronto
21:00
Sonríe, te estamos grabando
Viernes
21:00
Sos mi hombre
Lunes a viernes
22:00:00
Vértigo
Domingos
10:30
Verano Perfecto
Lunes a viernes
14:00
Voces Anónimas 4
Miércoles
23:15