El Tata Álvaro González habló en conferencia de prensa sobre las condiciones de la cancha.
Mirá el resumen de lo que fue el último encuentro entre Uruguay y España en Qatar. Informe exclusivo de Martín Kesman.
Teledoce.com te invita a descargar la infografía de la Copa FIFA de las Confederaciones: los estadios, las selecciones y todos los cruces.
Después de lograr atravesar un camino obstruido por el barro, la Selección Uruguaya logró llegar a la cancha de Sport Recife.
El capitán de la Celeste habló de los problemas de organización, pero aclaró que no les afecta porque el equipo es optimista.
Ya se sabía que Christian Stuani quedaría desafectado para la Copa de las Confederaciones, Telemundo registró la despedida.
El "Maestro" Óscar Tabárez se refirió en conferencia de prensa a los problemas de organización que atravesó la selección hasta el momento.
Eliminatorias Sudamericanas 2014
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| Colombia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Ecuador | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Chile | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 |
| Uruguay | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Venezuela | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Perú | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Bolivia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Paraguay | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| anterior Fecha 14 siguiente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Jugador (Equipo) | Goles |
|---|---|
| Gonzalo Higuaín(Argentina) | 9 |
| Luis Suárez(Uruguay) | 8 |
| Lionel Messi(Argentina) | 8 |
| Radamel Falcao García(Colombia) | 7 |
| Felipe Caicedo(Ecuador) | 5 |
| Teófilo Gutiérrez(Colombia) | 5 |
| Christian Benítez(Ecuador) | 4 |
| Marcelo M. Martins(Bolivia) | 4 |
| Eduardo Vargas(Chile) | 4 |
| José S. Rondón(Venezuela) | 4 |
| Jefferson Farfán(Perú) | 4 |
| Sergio Agüero(Argentina) | 4 |
| Arturo Vidal(Chile) | 3 |
| Paolo Guerrero(Perú) | 3 |
| Segundo Castillo(Ecuador) | 3 |
| Matías Fernández(Chile) | 3 |
| Carlos Saucedo(Bolivia) | 3 |
| Edinson Cavani(Uruguay) | 3 |
| Juan F. Arango(Venezuela) | 3 |
| Diego Lugano(Uruguay) | 2 |
| Christian Riveros(Paraguay) | 2 |
| Claudio Pizarro(Perú) | 2 |
| Jefferson Montero(Ecuador) | 2 |
| Diego Forlán(Uruguay) | 2 |
| Pablo D. Escobar(Bolivia) | 2 |
| Charles Aránguiz(Chile) | 2 |
| Angel Di María(Argentina) | 2 |
| Dorlan Pabón(Colombia) | 2 |
| James Rodríguez(Colombia) | 2 |
| Carlos A. Zambrano(Perú) | 1 |
| Maximiliano Pereira(Uruguay) | 1 |
| Roque Santa Cruz(Paraguay) | 1 |
| Macnelly Torres(Colombia) | 1 |
| Carlos E. Valdés(Colombia) | 1 |
| Esteban Paredes(Chile) | 1 |
| Alcides Peña Jimenez(Bolivia) | 1 |
| Richard Ortíz(Paraguay) | 1 |
| Gary Medel(Chile) | 1 |
| Edison Méndez(Ecuador) | 1 |
| Juan C. Mariño(Perú) | 1 |
| Ezequiel Lavezzi(Argentina) | 1 |
| Felipe A. Gutiérrez(Chile) | 1 |
| Fredy A. Guarín(Colombia) | 1 |
| Walter Flores(Bolivia) | 1 |
| Frank Feltscher(Venezuela) | 1 |
| Sebastián Eguren(Uruguay) | 1 |
| Alejandro S. Chumacero(Bolivia) | 1 |
| Rudy Cardozo(Bolivia) | 1 |
| Matías Campos Toro(Chile) | 1 |
| Darío Verón(Paraguay) | 1 |
| Oswaldo Vizcarrondo(Venezuela) | 1 |
| Pablo E. Armero(Colombia) | 1 |
| Edgar Benítez(Paraguay) | 1 |
| Luis N. Caballero(Paraguay) | 1 |
| Alexis Sánchez(Chile) | 1 |
| Joao R. Rojas Mendoza(Ecuador) | 1 |
| Cristian Rodríguez(Uruguay) | 1 |
| Waldo Ponce(Chile) | 1 |
| Ever Banega(Argentina) | 1 |
| Jhasmani Campos(Bolivia) | 1 |
| Pablo Contreras(Chile) | 1 |
| Fernando Amorebieta(Venezuela) | 1 |
| Jonathan Fabbro(Paraguay) | 1 |
| Pablo C. Aguilar(Paraguay) | 1 |
| Gualberto Mojica(Bolivia) | 1 |
| Humberto Suazo(Chile) | 1 |
| Juan C. Zúñiga(Colombia) | 1 |
| Jaimen J. Ayoví Corozo(Ecuador) | 1 |
España le ganó a Uruguay 2 a 1 con goles de Pedro y Soldado para la selección europea y de Suárez para...
Teledoce.com te invita a descargar la infografía de la Copa FIFA de las Confederaciones: los estadios,...
El Maestro Tabárez confirmó en conferencia de prensa que hará una sola variante respecto al equipo que...
Alberto Kesman desde Recife analiza cómo vio el partido Uruguay-España, en exclusiva para Telemundo.
El volante de la selección se refirió al encuentro de debut en la Copa Confederaciones ante España y...
El capitán de la Celeste habló de los problemas de organización, pero aclaró que no les afecta porque...
La Celeste entrenó este martes en la cancha del Vitoria de Bahía pensando en el encuentro del jueves...
Teledoce.com te invita a descargar la infografía de la Copa FIFA de las Confederaciones: los estadios,...
Una implacable España derrotó por 2 a 1 a Uruguay en el debut de la Copa Confederaciones.
La Celeste cayó ante España por 2-1, mientras que su próximo rival, Nigeria, goleó a Tahití por 6-1.
El volante de la selección se refirió al encuentro de debut en la Copa Confederaciones ante España y...
España le ganó a Uruguay 2 a 1 con goles de Pedro y Soldado para la selección europea y de Suárez para...
España le ganó a Uruguay 2 a 1 con goles de Pedro y Soldado para la selección europea y de Suárez para...
Así fue como Uruguay logró repuntar un poco en el segundo tiempo, según explicó el técnico Óscar...
Una implacable España derrotó por 2 a 1 a Uruguay en el debut de la Copa Confederaciones.
El capitán de la Celeste habló de los problemas de organización, pero aclaró que no les afecta porque...
Los jugadores uruguayos están alojados en el Hotel Catussaba en Bahía.
El Maestro Tabárez confirmó en conferencia de prensa que hará una sola variante respecto al equipo que...
Es muy importante estimular a nuestros niños...
6,75 Básquet
Domingos
09:30
Americando
Domingos
11:30
Avenida Brasil
Martes y jueves
22:15
Calidad de Vida
Lunes a viernes
08:30
Cámara Testigo
Lunes
22:15
Código País
Miércoles
23:00
Cine Baby
Sábados y domingos
08:00:00
Día Perfecto
Lunes a viernes
09:00
Esta boca es mía
Lunes a viernes
15:00
La columna de la gente
Domingos
13:00
La Receta Perfecta
Lunes a viernes
11:30
La vida sigue
Lunes a viernes
19:00:00
Río del Destino
Lunes a viernes
18:00
Súbete a mi moto
Domingos
21:30
Sinvergüenza
Miércoles
22:15
Solamente vos
Muy pronto
21:00
Sonríe, te estamos grabando
Viernes
21:00
Sos mi hombre
Lunes a viernes
22:00:00
Vértigo
Domingos
10:30
Verano Perfecto
Lunes a viernes
14:00
Voces Anónimas 4
Lunes
23:15