Uruguay - Torneo Clausura 2013 - Fecha 13
|
|
|
|
|
|
|
|
Defensor Sporting y River juegan por la decimotercera fecha del Torneo Clausura el sábado, a las 15:00 horas, en el Estadio Franzini.
El domingo, a las 16:00 horas, en el Estadio Centenario Peñarol juega ante Wanderers.
Este domingo Peñarol enfrenta a Wanderers y Da Silva sabe que el equipo entró en una fase en la que solo importa ganar.
El técnico de Wanderers, Alfredo Arias, dijo que el partido ante Peñarol será muy difícil pero que confía en su plantel.
El Club Nacional de Football juega el sábado ante Racing en el Gran Parque Central por la decimotercera fecha del torneo Clausura.
Peñarol y Wanderers juegan el domingo, a las 16:00 horas, en el Estadio Centenario por la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
Uruguay - Torneo Clausura 2013
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensor Sporting | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
| Peñarol | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| River Plate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Wanderers | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
| Racing (U) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Nacional | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Danubio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
| Juventud | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| Cerro Largo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Fénix | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| El Tanque Sisley | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Liverpool (U) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| Cerro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| Progreso | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| Central Español | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| Bella Vista | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 |
| anterior Fecha 13 siguiente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
| Jugador (Equipo) | Goles |
|---|---|
| Liber D. Quiñones(Racing (U)) | 8 |
| Matias Alonso(Juventud) | 7 |
| Federico Laens(Bella Vista) | 6 |
| Maximiliano Rodriguez(Wanderers) | 6 |
| Felipe Avenatti(River Plate) | 6 |
| Ignacio Risso(Defensor Sporting) | 5 |
| Facundo Barceló(Liverpool (U)) | 5 |
| Pablo Caballero(Cerro) | 5 |
| Iván D. Alonso(Nacional) | 5 |
| Juan M. Olivera(Peñarol) | 5 |
| Gustavo Alles(Progreso) | 5 |
| Rodrigo Aguirre(Liverpool (U)) | 4 |
| Cecilio Waterman(Fénix) | 4 |
| Fabricio Nuñez(Cerro Largo) | 4 |
| Néstor F. Canobbio(Danubio) | 4 |
| Héctor M. Icart Atahídes(Juventud) | 4 |
| Paulo C. Pezzolano Suárez(Liverpool (U)) | 4 |
| Federico Rodríguez(Wanderers) | 4 |
| Marcelo Zalayeta(Peñarol) | 4 |
| Hernan Novick(Fénix) | 4 |
| Bruno Montelongo(River Plate) | 4 |
| Jorge Artigas(Central Español) | 3 |
| Maximiliano Cantera(Cerro Largo) | 3 |
| Cristian Techera(River Plate) | 3 |
| Fabián Estoyanoff(Peñarol) | 3 |
| Lucas Cavallini(Juventud) | 3 |
| Leonardo Carboni(Danubio) | 3 |
| Andrés N. Olivera(Defensor Sporting) | 3 |
| Gonzalo D. Bueno(Nacional) | 2 |
| Mauricio Ruiz(Cerro Largo) | 2 |
| Juan I. Marcarie(El Tanque Sisley) | 2 |
| Gabriel Leyes(River Plate) | 2 |
| Ronald A. Ramírez(Central Español) | 2 |
| Vicente Sánchez(Nacional) | 2 |
| Gonzalo Sena(Liverpool (U)) | 2 |
| Andrés Rodales(Liverpool (U)) | 2 |
| Octavio Rivero(Central Español) | 2 |
| Alvaro Peña(Bella Vista) | 2 |
| Antonio Pacheco(Peñarol) | 2 |
| Cristian Palacios(El Tanque Sisley) | 2 |
| Sergio W. Leal(Danubio) | 2 |
| Santiago Lamanna(El Tanque Sisley) | 2 |
| José M. Franco(Fénix) | 2 |
| Gabriel Fernandez(Cerro Largo) | 2 |
| César Falletti(Cerro) | 2 |
| Fabian Dorado(Cerro) | 2 |
| Giorgian De Arrascaeta(Defensor Sporting) | 2 |
| Alex M. Borges(Progreso) | 2 |
| Mauricio Alonso(Cerro) | 2 |
| Jonatan Blanes(Juventud) | 2 |
| Ignacio Gonzalez(Danubio) | 1 |
| Diego Zabala(Racing (U)) | 1 |
| Andrés Ravecca(Cerro) | 1 |
| Guillermo de los Santos(Cerro) | 1 |
| Cristian Tabo(Racing (U)) | 1 |
| Juan Á. Albín(Nacional) | 1 |
| Sebastián Sosa(Central Español) | 1 |
| Héctor B. Silva(Peñarol) | 1 |
| Matías O. Pérez(Danubio) | 1 |
| Carlos R. Díaz(Racing (U)) | 1 |
| Maximiliano Olivera(Wanderers) | 1 |
| Rodrigo Sanguinetti(Central Español) | 1 |
| Jonathan Sandoval(Wanderers) | 1 |
| Leonel L. Pilipauskas(Bella Vista) | 1 |
| Maximiliano Callorda(Defensor Sporting) | 1 |
| Leandro Rodriguez(River Plate) | 1 |
| Gaston Rodriguez(Wanderers) | 1 |
| Jonathan Rodríguez(Cerro) | 1 |
| Leonardo Melazzi(Danubio) | 1 |
| Emilio Rentería(Defensor Sporting) | 1 |
| Gastón Puerari(El Tanque Sisley) | 1 |
| Luis Gorocito(Racing (U)) | 1 |
| Sergio Pérez(Central Español) | 1 |
| Guzmán Pereira(Wanderers) | 1 |
| Pablo A. Pallante(Cerro) | 1 |
| Renato César(Nacional) | 1 |
| Simón Vanderhoeght(Bella Vista) | 1 |
| Lucas Olaza(River Plate) | 1 |
| Gonzalo Freitas(Bella Vista) | 1 |
| Guilherme(Wanderers) | 1 |
| Jorge A. García(Cerro) | 1 |
| Robert Herrera(Defensor Sporting) | 1 |
| Michael Santos(River Plate) | 1 |
| Rodrigo Guarteche(Progreso) | 1 |
| Sebastían A. Gallegos(Peñarol) | 1 |
| Diego Laxalt(Defensor Sporting) | 1 |
| Lucas Ontivero(Fénix) | 1 |
| Juan D. Álvez(Fénix) | 1 |
| Álvaro Recoba(Nacional) | 1 |
| Rodrigo de Oliveira(Cerro Largo) | 1 |
| Jorge Gonzalez(Racing (U)) | 1 |
| Enzo Borges(Cerro Largo) | 1 |
| German Bombaci(Progreso) | 1 |
| Miguel Puglia(Fénix) | 1 |
| Javier Cabrera(Wanderers) | 1 |
| Jonathan Barboza(Liverpool (U)) | 1 |
| Rodrigo Brasesco(Racing (U)) | 1 |
| Marcelo F. Méndez(Wanderers) | 1 |
| Matías Abisab(Bella Vista) | 1 |
| Guido E. Abayián(Bella Vista) | 1 |
| Adrián M. Romero(Nacional) | 1 |
| Nicolás I. Vigneri(Fénix) | 1 |
| Cristian González(River Plate) | 1 |
| Alvaro A. Melo(El Tanque Sisley) | 1 |
| Alvaro Brum(Central Español) | 1 |
| Sebastián Taborda(Defensor Sporting) | 1 |
| Sergio Souza(Central Español) | 1 |
| Bruno Silva Barone(Cerro Largo) | 1 |
| Matías Aguirregaray(Peñarol) | 1 |
| Juan M. Morales(El Tanque Sisley) | 1 |
| Rodrigo M. Alaniz(Cerro Largo) | 1 |
| Pablo Lima(El Tanque Sisley) | 1 |
| Washington S. Abreu(Nacional) | 1 |
| Darío A. Flores(Cerro Largo) | 1 |
| Alexander J. Medina(Nacional) | 1 |
| Hernan Menosse(Wanderers) | 1 |
| Gaston Minutillo(El Tanque Sisley) | 1 |
| Israel Damonte(Nacional) | 1 |
Peñarol venció 1-0 a Progreso con un gol de cabeza de Juan Manuel Olivera en el segundo tiempo y quedó...
Juventud le ganó a Nacional por 2 a 0, en el Estadio Centenario, por la duodécima fecha del Torneo...
Peñarol le ganó a Progreso y el líder de la Anual, Defensor empató ante Bella Vista y Nacional cayó...
El uruguayo de 16 años obtuvo su primera victoria en la Fórmula 3 Open al imponerse en Portimão...
Este lunes se reunió la directiva de Nacional para analizar el crítico momento de la institución.
Peñarol derrotó a Progreso el sábado, en el Estadio Centenario, por la duodécima fecha del Torneo...
Peñarol le ganó a Progreso y el líder de la Anual, Defensor empató ante Bella Vista y Nacional cayó...
Peñarol venció 1-0 a Progreso con un gol de cabeza de Juan Manuel Olivera en el segundo tiempo y quedó...
Defensor sufrió algunas ausencias en su plantel y eso se sintió ante River que peleó hasta el final.
Juventud le ganó a Nacional por 2 a 0, en el Estadio Centenario, por la duodécima fecha del Torneo...
El bohemio enfrenta a Peñarol este fin de semana, el jugador Federico Rodríguez habló del partido.
El uruguayo de 16 años obtuvo su primera victoria en la Fórmula 3 Open al imponerse en Portimão...
El 14 de mayo Nacional cumplió 114 años de gloria y lo celebró con un brindis. Hernán Navascués...
Sin jugar el equipo de Vilanova se proclamó campeón con cuatro fechas de anticipación ya que el Real...
Juventud de Las Piedras le ganó por 2 a 0 a Nacional en el Estadio Centenario y terminó por desajustar a...
El trofeo de la copa del mundo estará en Uruguay antes de fin de año.
La historia está protagonizada por Will Montgomery, un experto ladrón que...
Es muy importante estimular a nuestros niños...
6,75 Básquet
Domingos
09:30
Americando
Domingos
11:30
Calidad de Vida
Lunes a viernes
08:30
Cámara Testigo
Lunes
22:15
Código País
Miércoles
23:00
Cine Baby
Sábados y domingos
08:00:00
Día Perfecto
Lunes a viernes
09:00
Esta boca es mía
Lunes a viernes
15:00
La columna de la gente
Martes
22:15
La Receta Perfecta
Lunes a viernes
11:30
La vida sigue
Lunes a viernes
19:00:00
Río del Destino
Lunes a viernes
18:00
Súbete a mi moto
Jueves
22:15
Sinvergüenza
Miércoles
22:15
Solamente vos
Muy pronto
21:00
Sonríe, te estamos grabando
Viernes
21:00
Sos mi hombre
Lunes a viernes
22:00:00
Vértigo
Domingos
10:30
Verano Perfecto
Lunes a viernes
14:00
Voces Anónimas 4
Miércoles
23:15