Los departamentos más afectados, en relación a su cantidad de clientes, son Canelones y Lavalleja
Luego de las fuertes lluvias y vientos ocurridos el sábado, UTE empezó a reestablecer el servicio de energía eléctrica.
Los clientes sin luz llegaron a ser más de 25 mil en el correr del sábado, pero este domingo esa cifra está alrededor de 5 mil.
Los departamentos más afectados, en relación a su cantidad de clientes, son Maldonado y Canelones
Por su parte, en cantidad de clientes el más afectado es Montevideo.
Localidades afectadas
| Zona | Clientes afectados | Total de clientes | % de clientes afectados | Incidencias identificadas |
|---|---|---|---|---|
| Artigas | 0 | 33.054 | 0,00 | 0 |
| Canelones | 1.745 | 280.119 | 0,62 | 75 |
| Cerro Largo | 13 | 43.165 | 0,03 | 2 |
| Colonia | 8 | 74.740 | 0,01 | 6 |
| Durazno | 2 | 29.517 | 0,01 | 1 |
| Flores | 1 | 13.251 | 0,01 | 1 |
| Florida | 42 | 35.341 | 0,12 | 17 |
| Lavalleja | 6 | 32.110 | 0,02 | 5 |
| Maldonado | 899 | 164.051 | 0,55 | 59 |
| Montevideo | 2.099 | 614.390 | 0,34 | 81 |
| Paysandú | 1 | 52.677 | 0,00 | 1 |
| Rivera | 1 | 45.155 | 0,00 | 1 |
| Río Negro | 1 | 25.656 | 0,00 | 1 |
| Rocha | 3 | 54.629 | 0,01 | 2 |
| Salto | 0 | 54.289 | 0,00 | 0 |
| San José | 27 | 54.642 | 0,05 | 5 |
| Soriano | 24 | 39.519 | 0,06 | 3 |
| Tacuarembó | 0 | 45.751 | 0,00 | 0 |
| Treinta y Tres | 1 | 23.766 | 0,00 | 1 |

