En el primero de los dos rallyes más rápidos de la temporada, el PZM 73º Rallye de Polonia se celebró con el distrito del Lago Masuria.
1. | 1 | ![]() |
4:47.0 | ||
2. | 2 | ![]() |
4:47.7 | ||
3. | 3 | ![]() |
4:48.5 | ||
4. | 7 | ![]() |
4:53.1 | ||
5. | 9 | ![]() |
4:54.5 | ||
6. | 4 | ![]() |
4:56.4 | ||
7. | 8 | ![]() |
4:57.6 | ||
8. | 5 | ![]() |
4:59.4 | ||
9. | 12 | ![]() |
5:04.2 | ||
10. | 37 | ![]() |
5:05.8 |