A partir de este lunes, el boleto tendrá un "ajuste promedio de $2, incrementando la diferenciación de tarifas entre el pago electrónico y el pago en efectivo a bordo del ómnibus".
La Intendencia de Montevideo fijó un aumento del precio del boleto del transporte colectivo. El boleto común pasará de costar $50 con Tarjeta STM a $52 y $64 con efectivo (antes estaba a $61).
A partir de este lunes, el boleto tendrá un "ajuste promedio de $2, incrementando la diferenciación de tarifas entre el pago electrónico (aplicado mediante la precarga de la tarjeta STM, o adhiriendo a modalidad pospago a través de convenios con el Banco República, OCA, Creditel, Tarjeta D y Cabal) y el pago en efectivo a bordo del ómnibus", indicó el gobierno de la capital en un comunicado.
La devolución a los usuarios frecuentes será de $ 2 por cada boleto adicional utilizado. Esta categoría implica que los pasajeros hagan 40 viajes mensuales con pago electrónico.
Así quedaron los precios nuevos de los diferentes boletos:
| Tipo de boleto | Anterior Pago electrónico | Nuevo Pago electrónico | Anterior Efectivo | Nuevo Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 hora / común | $50 | $52 | $61 | $64 |
| 2 horas | $75 | $78 | $92 | $97 |
| Jubilado Cat. A | $12 | $14 | $15 | $17 |
| Jubilado Cat. B | $21 | $23 | $24 | $26 |
| Estudiante Cat. A | $27,50 | $28,50 | — | — |
| Estudiante Cat. B | $38,50 | $39,90 | — | — |
| Zonal | $25 | $27 | $32 | $34 |
| Céntrico | $36 | $38 | $46 | $48 |
| Diferenciales / Líneas D | $75 | $78 | $92 | $97 |
| Combinación Metropolitana | $78 | $80 | — | — |
| Prepago nominado (abono institucional) | — | $46,80 | — | — |

